Size Chart
Women's Body Measurements
Traditional Size | Bust | Hip/Seat | |
---|---|---|---|
S | 6-8 in | 34-36 in | 34-38 in |
M | 10-12 in | 37-39 in | 39-41 in |
L | 14-16 in | 40-43 in | 44-46 in |
XL | 18-20 in | 44-46 in | 46-49 in |
2XL | 22 in | 47-51 in | 50-53 in |
3XL | 24+ in | 52+ in | 53+ in |
Men's Body Measurements
Chest | Waist | |
---|---|---|
S | 34-38 in | 28-31 in |
M | 39-42 in | 32-34 in |
L | 43-45 in | 35-38 in |
XL | 46-48 in | 39-42 in |
2XL | 49-51 in | 43-46 in |
3XL | 52+ in | 47-50+ in |
Toddler Body Measurements
Body Width | Full Body Length | Sleeve Length | |
---|---|---|---|
2T | 12 in | 14 in | 4 in |
3T | 13 in | 15 in | 4.25 in |
4T | 14 in | 16 in | 4.5 in |
5/6 | 15 in | 18.5 in | 5 in |